| vítr | jižní, 4.3 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jižní, 4.81 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | jižní, 4.96 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 1.17 mm |
| sněžení | 1.44 mm |
| vítr | jižní, 6.09 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 4.53 mm |
NETEČE VÁM VODA?
NEJDE VÁM ELEKTŘINA?
NEJDE VÁM PLYN?
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan